| sezóna 2022/2023 | Milan Reljič × | Dominik Krhut × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1829 | 2137 |
| Hry | 71 | 67 |
| Výhry | 41 | 48 |
| Úspěšnost | 58 % | 72 % |
| Prospěšnost | 23.68 | 34.39 |
| Jednotlivci V-P | 0-4 | 11-3 |
| Jednotlivci % | 0 % | 79 % |
| Dvojice V-P | 30-21 | 37-15 |
| Dvojice % | 59 % | 71 % |
| 2ball V-P | 11-4 | – |
| 2ball % | 73 % | – |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).