| sezóna 2019/2020 | Milan Reljič × | Dominik Krhut × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1829 | 2137 |
| Hry | 45 | 37 |
| Výhry | 28 | 30 |
| Úspěšnost | 62 % | 81 % |
| Prospěšnost | 17.42 | 24.32 |
| Jednotlivci V-P | 2-2 | 6-1 |
| Jednotlivci % | 50 % | 86 % |
| Dvojice V-P | 20-10 | 24-5 |
| Dvojice % | 67 % | 83 % |
| 2ball V-P | 6-4 | – |
| 2ball % | 60 % | – |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).