| sezóna 2022/2023 | Milan Reljič × | Dominik Krhut × | Nikolas Fischer × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1829 | 2137 | 1744 |
| Hry | 71 | 67 | 59 |
| Výhry | 41 | 48 | 29 |
| Úspěšnost | 58 % | 72 % | 49 % |
| Prospěšnost | 23.68 | 34.39 | 14.25 |
| Jednotlivci V-P | 0-4 | 11-3 | 5-7 |
| Jednotlivci % | 0 % | 79 % | 42 % |
| Dvojice V-P | 30-21 | 37-15 | 22-22 |
| Dvojice % | 59 % | 71 % | 50 % |
| 2ball V-P | 11-4 | – | (1-0) |
| 2ball % | 73 % | – | – |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).