| sezóna 2025/2026 | Milan Reljič × | Dominik Krhut × | Nikolas Fischer × | David Štěpán × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1829 | 2137 | 1744 | 1738 |
| Hry | 61 | 50 | 44 | 40 |
| Výhry | 31 | 37 | 22 | 21 |
| Úspěšnost | 51 % | 74 % | 50 % | 53 % |
| Prospěšnost | 15.75 | 27.38 | 11.00 | 11.03 |
| Jednotlivci V-P | 5-4 | 7-3 | 3-5 | 4-2 |
| Jednotlivci % | 56 % | 70 % | 38 % | 67 % |
| Dvojice V-P | 22-18 | 30-10 | 16-15 | 13-13 |
| Dvojice % | 55 % | 75 % | 52 % | 50 % |
| 2ball V-P | 3-7 | – | 3-2 | 4-4 |
| 2ball % | 30 % | – | 60 % | 50 % |
| Goalie War V-P | (1-1) | – | – | – |
| Goalie War % | – | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).