| sezóna 2022/2023 | Milan Reljič × | Dominik Krhut × | Jan Le × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1829 | 2137 | 1867 |
| Hry | 71 | 67 | 62 |
| Výhry | 41 | 48 | 38 |
| Úspěšnost | 58 % | 72 % | 61 % |
| Prospěšnost | 23.68 | 34.39 | 23.29 |
| Jednotlivci V-P | 0-4 | 11-3 | 6-5 |
| Jednotlivci % | 0 % | 79 % | 55 % |
| Dvojice V-P | 30-21 | 37-15 | 20-16 |
| Dvojice % | 59 % | 71 % | 56 % |
| 2ball V-P | 11-4 | – | 11-3 |
| 2ball % | 73 % | – | 79 % |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).