| sezóna 2018/2019 | Ladislav Křepela × | Jan Burianec × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2123 | 2071 |
| Hry | 78 | 47 |
| Výhry | 68 | 25 |
| Úspěšnost | 87 % | 53 % |
| Prospěšnost | 59.28 | 13.30 |
| Jednotlivci V-P | 13-3 | 3-6 |
| Jednotlivci % | 81 % | 33 % |
| Dvojice V-P | 40-6 | 22-16 |
| Dvojice % | 87 % | 58 % |
| 2ball V-P | 15-1 | – |
| 2ball % | 94 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).