| sezóna 2017/2018 | Tomáš Kreisler × | Ladislav Křepela × | Jan Burianec × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2004 | 2123 | 2071 |
| Hry | 79 | 76 | 61 |
| Výhry | 52 | 53 | 37 |
| Úspěšnost | 66 % | 70 % | 61 % |
| Prospěšnost | 34.23 | 36.96 | 22.44 |
| Jednotlivci V-P | 8-6 | 11-2 | 8-6 |
| Jednotlivci % | 57 % | 85 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 34-17 | 30-15 | 26-16 |
| Dvojice % | 67 % | 67 % | 62 % |
| 2ball V-P | 8-1 | 11-3 | (1-0) |
| 2ball % | 89 % | 79 % | – |
| Penalty V-P | 2-3 | 1-3 | 2-2 |
| Penalty % | 40 % | 25 % | 50 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).