| sezóna 2019/2020 | Tomáš Kreisler × | Jan Burianec × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2004 | 2071 |
| Hry | 68 | 52 |
| Výhry | 47 | 31 |
| Úspěšnost | 69 % | 60 % |
| Prospěšnost | 32.49 | 18.48 |
| Jednotlivci V-P | 10-2 | 11-1 |
| Jednotlivci % | 83 % | 92 % |
| Dvojice V-P | 28-14 | 20-20 |
| Dvojice % | 67 % | 50 % |
| 2ball V-P | 9-5 | – |
| 2ball % | 64 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).