| sezóna 2018/2019 | Tomáš Kreisler × | Jan Burianec × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2004 | 2071 |
| Hry | 77 | 47 |
| Výhry | 56 | 25 |
| Úspěšnost | 73 % | 53 % |
| Prospěšnost | 40.73 | 13.30 |
| Jednotlivci V-P | 11-4 | 3-6 |
| Jednotlivci % | 73 % | 33 % |
| Dvojice V-P | 38-17 | 22-16 |
| Dvojice % | 69 % | 58 % |
| 2ball V-P | 7-0 | – |
| 2ball % | 100 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).