| sezóna 2019/2020 | Tomáš Kreisler × | Jan Burianec × | Jozef Kuchta × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2004 | 2071 | 1865 |
| Hry | 68 | 52 | 47 |
| Výhry | 47 | 31 | 28 |
| Úspěšnost | 69 % | 60 % | 60 % |
| Prospěšnost | 32.49 | 18.48 | 16.68 |
| Jednotlivci V-P | 10-2 | 11-1 | 6-4 |
| Jednotlivci % | 83 % | 92 % | 60 % |
| Dvojice V-P | 28-14 | 20-20 | 19-13 |
| Dvojice % | 67 % | 50 % | 59 % |
| 2ball V-P | 9-5 | – | 3-2 |
| 2ball % | 64 % | – | 60 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).