| sezóna 2019/2020 | Tomáš Kreisler × | Jozef Kuchta × | Josef Eger × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2004 | 1865 | 1849 |
| Hry | 68 | 47 | 30 |
| Výhry | 47 | 28 | 19 |
| Úspěšnost | 69 % | 60 % | 63 % |
| Prospěšnost | 32.49 | 16.68 | 12.03 |
| Jednotlivci V-P | 10-2 | 6-4 | (1-1) |
| Jednotlivci % | 83 % | 60 % | – |
| Dvojice V-P | 28-14 | 19-13 | 13-8 |
| Dvojice % | 67 % | 59 % | 62 % |
| 2ball V-P | 9-5 | 3-2 | 5-2 |
| 2ball % | 64 % | 60 % | 71 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).