| sezóna 2018/2019 | Josef Eger × | Ladislav Křepela × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1849 | 2123 |
| Hry | 90 | 78 |
| Výhry | 76 | 68 |
| Úspěšnost | 84 % | 87 % |
| Prospěšnost | 64.18 | 59.28 |
| Jednotlivci V-P | 8-0 | 13-3 |
| Jednotlivci % | 100 % | 81 % |
| Dvojice V-P | 48-13 | 40-6 |
| Dvojice % | 79 % | 87 % |
| 2ball V-P | 20-1 | 15-1 |
| 2ball % | 95 % | 94 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).