| sezóna 2019/2020 | Jan Burianec × | Jozef Kuchta × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2071 | 1865 |
| Hry | 52 | 47 |
| Výhry | 31 | 28 |
| Úspěšnost | 60 % | 60 % |
| Prospěšnost | 18.48 | 16.68 |
| Jednotlivci V-P | 11-1 | 6-4 |
| Jednotlivci % | 92 % | 60 % |
| Dvojice V-P | 20-20 | 19-13 |
| Dvojice % | 50 % | 59 % |
| 2ball V-P | – | 3-2 |
| 2ball % | – | 60 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).