| sezóna 2019/2020 | Alexandr Velart × | Dominik Krhut × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2070 | 2137 |
| Hry | 57 | 37 |
| Výhry | 45 | 30 |
| Úspěšnost | 79 % | 81 % |
| Prospěšnost | 35.53 | 24.32 |
| Jednotlivci V-P | 8-3 | 6-1 |
| Jednotlivci % | 73 % | 86 % |
| Dvojice V-P | 29-6 | 24-5 |
| Dvojice % | 83 % | 83 % |
| 2ball V-P | 8-2 | – |
| 2ball % | 80 % | – |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).