| sezóna 2018/2019 | Alexandr Velart × | Dominik Krhut × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2070 | 2137 |
| Hry | 64 | 58 |
| Výhry | 44 | 34 |
| Úspěšnost | 69 % | 59 % |
| Prospěšnost | 30.25 | 19.93 |
| Jednotlivci V-P | 11-1 | 6-7 |
| Jednotlivci % | 92 % | 46 % |
| Dvojice V-P | 29-13 | 28-17 |
| Dvojice % | 69 % | 62 % |
| 2ball V-P | 4-6 | – |
| 2ball % | 40 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).