| sezóna 2022/2023 | Marek Novák × | Petr Vaněk × | Petr Vocetka × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1535 | 1854 | 1446 |
| Hry | 82 | 65 | 59 |
| Výhry | 49 | 51 | 28 |
| Úspěšnost | 60 % | 78 % | 47 % |
| Prospěšnost | 29.28 | 40.02 | 13.29 |
| Jednotlivci V-P | 12-7 | 10-3 | 8-6 |
| Jednotlivci % | 63 % | 77 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 30-23 | 32-7 | 17-24 |
| Dvojice % | 57 % | 82 % | 41 % |
| 2ball V-P | 5-2 | 7-2 | (2-0) |
| 2ball % | 71 % | 78 % | – |
| Penalty V-P | 2-1 | 2-2 | (1-1) |
| Penalty % | 67 % | 50 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).