| sezóna 2025/2026 | Nikolas Fischer × | David Štěpán × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1744 | 1738 |
| Hry | 44 | 40 |
| Výhry | 22 | 21 |
| Úspěšnost | 50 % | 53 % |
| Prospěšnost | 11.00 | 11.03 |
| Jednotlivci V-P | 3-5 | 4-2 |
| Jednotlivci % | 38 % | 67 % |
| Dvojice V-P | 16-15 | 13-13 |
| Dvojice % | 52 % | 50 % |
| 2ball V-P | 3-2 | 4-4 |
| 2ball % | 60 % | 50 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).