| sezóna 2026/2027 | Nikolas Fischer × | Dominik Krhut × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1744 | 2137 |
| Hry | 4 | 4 |
| Výhry | 1 | 4 |
| Úspěšnost | 25 % | 100 % |
| Prospěšnost | 0.25 | 4.00 |
| Jednotlivci V-P | (0-1) | (1-0) |
| Jednotlivci % | – | – |
| Dvojice V-P | 1-2 | 3-0 |
| Dvojice % | 33 % | 100 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).