| sezóna 2022/2023 | Lukáš Polívka × | Daniel Mustafa × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1501 | 1114 |
| Hry | 62 | 55 |
| Výhry | 33 | 14 |
| Úspěšnost | 53 % | 25 % |
| Prospěšnost | 17.56 | 3.56 |
| Jednotlivci V-P | 9-4 | 1-4 |
| Jednotlivci % | 69 % | 20 % |
| Dvojice V-P | 18-21 | 12-36 |
| Dvojice % | 46 % | 25 % |
| 2ball V-P | 5-3 | – |
| 2ball % | 63 % | – |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).