| sezóna 2022/2023 | Adam Všetíček × | Stanislav Šich × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1609 | 1210 |
| Hry | 79 | 60 |
| Výhry | 43 | 17 |
| Úspěšnost | 54 % | 28 % |
| Prospěšnost | 23.41 | 4.82 |
| Jednotlivci V-P | 7-9 | 0-10 |
| Jednotlivci % | 44 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 27-21 | 15-30 |
| Dvojice % | 56 % | 33 % |
| 2ball V-P | 8-5 | 1-2 |
| 2ball % | 62 % | 33 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).