| sezóna 2022/2023 | Adam Všetíček × | Lukáš Polívka × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1609 | 1501 |
| Hry | 79 | 62 |
| Výhry | 43 | 33 |
| Úspěšnost | 54 % | 53 % |
| Prospěšnost | 23.41 | 17.56 |
| Jednotlivci V-P | 7-9 | 9-4 |
| Jednotlivci % | 44 % | 69 % |
| Dvojice V-P | 27-21 | 18-21 |
| Dvojice % | 56 % | 46 % |
| 2ball V-P | 8-5 | 5-3 |
| 2ball % | 62 % | 63 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).