| sezóna 2022/2023 | Adam Všetíček × | Lukáš Polívka × | Stanislav Šich × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1609 | 1501 | 1210 |
| Hry | 79 | 62 | 60 |
| Výhry | 43 | 33 | 17 |
| Úspěšnost | 54 % | 53 % | 28 % |
| Prospěšnost | 23.41 | 17.56 | 4.82 |
| Jednotlivci V-P | 7-9 | 9-4 | 0-10 |
| Jednotlivci % | 44 % | 69 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 27-21 | 18-21 | 15-30 |
| Dvojice % | 56 % | 46 % | 33 % |
| 2ball V-P | 8-5 | 5-3 | 1-2 |
| 2ball % | 62 % | 63 % | 33 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).