| sezóna 2022/2023 | Adam Všetíček × | Lukáš Polívka × | Daniel Mustafa × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1609 | 1501 | 1114 |
| Hry | 79 | 62 | 55 |
| Výhry | 43 | 33 | 14 |
| Úspěšnost | 54 % | 53 % | 25 % |
| Prospěšnost | 23.41 | 17.56 | 3.56 |
| Jednotlivci V-P | 7-9 | 9-4 | 1-4 |
| Jednotlivci % | 44 % | 69 % | 20 % |
| Dvojice V-P | 27-21 | 18-21 | 12-36 |
| Dvojice % | 56 % | 46 % | 25 % |
| 2ball V-P | 8-5 | 5-3 | – |
| 2ball % | 62 % | 63 % | – |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).