| sezóna 2022/2023 | Adam Všetíček × | Daniel Mustafa × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1609 | 1114 |
| Hry | 79 | 55 |
| Výhry | 43 | 14 |
| Úspěšnost | 54 % | 25 % |
| Prospěšnost | 23.41 | 3.56 |
| Jednotlivci V-P | 7-9 | 1-4 |
| Jednotlivci % | 44 % | 20 % |
| Dvojice V-P | 27-21 | 12-36 |
| Dvojice % | 56 % | 25 % |
| 2ball V-P | 8-5 | – |
| 2ball % | 62 % | – |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).