| sezóna 2024/2025 | Matěj Fér × | Bořivoj Kronowetter × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1624 | 1299 |
| Hry | 45 | 34 |
| Výhry | 32 | 15 |
| Úspěšnost | 71 % | 44 % |
| Prospěšnost | 22.76 | 6.62 |
| Jednotlivci V-P | 8-2 | 2-4 |
| Jednotlivci % | 80 % | 33 % |
| Dvojice V-P | 22-8 | 12-11 |
| Dvojice % | 73 % | 52 % |
| 2ball V-P | 1-2 | 0-3 |
| 2ball % | 33 % | 0 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).