| sezóna 2022/2023 | Alexandr Rollo × | Tomáš Pešta × | Josef Duda × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1439 | 1630 | 1069 |
| Hry | 62 | 46 | 41 |
| Výhry | 23 | 21 | 4 |
| Úspěšnost | 37 % | 46 % | 10 % |
| Prospěšnost | 8.53 | 9.59 | 0.39 |
| Jednotlivci V-P | 6-8 | 8-1 | 0-5 |
| Jednotlivci % | 43 % | 89 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 16-30 | 12-19 | 3-29 |
| Dvojice % | 35 % | 39 % | 9 % |
| 2ball V-P | – | 0-3 | (0-1) |
| 2ball % | – | 0 % | – |
| Penalty V-P | (1-1) | 1-2 | 1-2 |
| Penalty % | – | 33 % | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).