| sezóna 2025/2026 | Zdeněk Holman × | Mithofer Jaroslav × | Šimon Dutý × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1727 | 1760 | 1508 |
| Hry | 82 | 76 | 74 |
| Výhry | 53 | 60 | 40 |
| Úspěšnost | 65 % | 79 % | 54 % |
| Prospěšnost | 34.26 | 47.37 | 21.62 |
| Jednotlivci V-P | 7-9 | 16-2 | 8-7 |
| Jednotlivci % | 44 % | 89 % | 53 % |
| Dvojice V-P | 41-13 | 41-13 | 27-21 |
| Dvojice % | 76 % | 76 % | 56 % |
| 2ball V-P | 2-6 | – | 2-5 |
| 2ball % | 25 % | – | 29 % |
| Penalty V-P | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
| Penalty % | 75 % | 75 % | 75 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).