| sezóna 2025/2026 | Matouš Komárek × | Bartoloměj Kniha × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1675 | 1259 |
| Hry | 88 | 58 |
| Výhry | 64 | 32 |
| Úspěšnost | 73 % | 55 % |
| Prospěšnost | 46.55 | 17.66 |
| Jednotlivci V-P | 16-3 | 3-3 |
| Jednotlivci % | 84 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 39-18 | 22-20 |
| Dvojice % | 68 % | 52 % |
| 2ball V-P | 7-2 | 6-1 |
| 2ball % | 78 % | 86 % |
| Penalty V-P | 2-1 | (1-0) |
| Penalty % | 67 % | – |
| Goalie War V-P | – | (0-2) |
| Goalie War % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).