| sezóna 2022/2023 | Petr Kukla × | Tomáš Pešta × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1638 | 1630 |
| Hry | 53 | 46 |
| Výhry | 31 | 21 |
| Úspěšnost | 58 % | 46 % |
| Prospěšnost | 18.13 | 9.59 |
| Jednotlivci V-P | 10-2 | 8-1 |
| Jednotlivci % | 83 % | 89 % |
| Dvojice V-P | 21-14 | 12-19 |
| Dvojice % | 60 % | 39 % |
| 2ball V-P | 0-4 | 0-3 |
| 2ball % | 0 % | 0 % |
| Penalty V-P | (0-2) | 1-2 |
| Penalty % | – | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).