| sezóna 2024/2025 | Ondřej Kudla × | Aleš Lédr × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1413 | 1452 |
| Hry | 55 | 40 |
| Výhry | 27 | 23 |
| Úspěšnost | 49 % | 57 % |
| Prospěšnost | 13.25 | 13.22 |
| Jednotlivci V-P | 5-6 | 1-2 |
| Jednotlivci % | 45 % | 33 % |
| Dvojice V-P | 21-22 | 21-15 |
| Dvojice % | 49 % | 58 % |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).