| sezóna 2023/2024 | Matěj Neumann × | Radek Jehlička × | Jakub Kvída × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1311 | 1066 | 1244 |
| Hry | 59 | 51 | 46 |
| Výhry | 24 | 15 | 18 |
| Úspěšnost | 41 % | 29 % | 39 % |
| Prospěšnost | 9.76 | 4.41 | 7.04 |
| Jednotlivci V-P | 5-8 | 3-8 | 1-4 |
| Jednotlivci % | 38 % | 27 % | 20 % |
| Dvojice V-P | 17-22 | 12-27 | 17-24 |
| Dvojice % | 44 % | 31 % | 41 % |
| 2ball V-P | 2-5 | (0-1) | – |
| 2ball % | 29 % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).