| sezóna 2023/2024 | Petr Procházka × | Matěj Neumann × | Jakub Kvída × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1327 | 1311 | 1244 |
| Hry | 63 | 59 | 46 |
| Výhry | 25 | 24 | 18 |
| Úspěšnost | 40 % | 41 % | 39 % |
| Prospěšnost | 9.92 | 9.76 | 7.04 |
| Jednotlivci V-P | 9-4 | 5-8 | 1-4 |
| Jednotlivci % | 69 % | 38 % | 20 % |
| Dvojice V-P | 14-28 | 17-22 | 17-24 |
| Dvojice % | 33 % | 44 % | 41 % |
| 2ball V-P | 2-6 | 2-5 | – |
| 2ball % | 25 % | 29 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).