| sezóna 2024/2025 | Jan Le × | Dominik Krhut × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1867 | 2137 |
| Hry | 55 | 54 |
| Výhry | 26 | 36 |
| Úspěšnost | 47 % | 67 % |
| Prospěšnost | 12.29 | 24.00 |
| Jednotlivci V-P | 7-3 | 4-6 |
| Jednotlivci % | 70 % | 40 % |
| Dvojice V-P | 14-20 | 30-11 |
| Dvojice % | 41 % | 73 % |
| 2ball V-P | 4-6 | – |
| 2ball % | 40 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | 2-1 |
| Penalty % | – | 67 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).