| sezóna 2018/2019 | Martin Kníže × | Martin Skalický × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1719 | 1464 |
| Hry | 46 | 38 |
| Výhry | 32 | 23 |
| Úspěšnost | 70 % | 61 % |
| Prospěšnost | 22.26 | 13.92 |
| Jednotlivci V-P | 8-2 | 5-4 |
| Jednotlivci % | 80 % | 56 % |
| Dvojice V-P | 19-10 | 17-9 |
| Dvojice % | 66 % | 65 % |
| 2ball V-P | 5-0 | (1-0) |
| 2ball % | 100 % | – |
| Penalty V-P | (0-2) | (0-2) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).