| sezóna 2022/2023 | Martin Kníže × | Martin Skalický × | Jan Vršecký × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1719 | 1464 | 1251 |
| Hry | 71 | 60 | 46 |
| Výhry | 53 | 37 | 24 |
| Úspěšnost | 75 % | 62 % | 52 % |
| Prospěšnost | 39.56 | 22.82 | 12.52 |
| Jednotlivci V-P | 10-4 | 10-5 | (0-1) |
| Jednotlivci % | 71 % | 67 % | – |
| Dvojice V-P | 33-9 | 26-16 | 23-20 |
| Dvojice % | 79 % | 62 % | 53 % |
| 2ball V-P | 9-3 | – | – |
| 2ball % | 75 % | – | – |
| Penalty V-P | 1-2 | 1-2 | (1-1) |
| Penalty % | 33 % | 33 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).