| sezóna 2019/2020 | Martin Kníže × | Aleš Kysela × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1719 | 1419 |
| Hry | 34 | 23 |
| Výhry | 26 | 16 |
| Úspěšnost | 76 % | 70 % |
| Prospěšnost | 19.88 | 11.13 |
| Jednotlivci V-P | 8-0 | – |
| Jednotlivci % | 100 % | – |
| Dvojice V-P | 15-6 | 15-6 |
| Dvojice % | 71 % | 71 % |
| 2ball V-P | 3-0 | (1-0) |
| 2ball % | 100 % | – |
| Penalty V-P | (0-2) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).