| sezóna 2022/2023 | Martin Kníže × | Dušan Dvořák × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1719 | 1433 |
| Hry | 71 | 60 |
| Výhry | 53 | 33 |
| Úspěšnost | 75 % | 55 % |
| Prospěšnost | 39.56 | 18.15 |
| Jednotlivci V-P | 10-4 | 7-6 |
| Jednotlivci % | 71 % | 54 % |
| Dvojice V-P | 33-9 | 18-15 |
| Dvojice % | 79 % | 55 % |
| 2ball V-P | 9-3 | 6-4 |
| 2ball % | 75 % | 60 % |
| Penalty V-P | 1-2 | 2-2 |
| Penalty % | 33 % | 50 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).