| sezóna 2022/2023 | Martin Kníže × | Dušan Dvořák × | Jan Vršecký × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1719 | 1433 | 1251 |
| Hry | 71 | 60 | 46 |
| Výhry | 53 | 33 | 24 |
| Úspěšnost | 75 % | 55 % | 52 % |
| Prospěšnost | 39.56 | 18.15 | 12.52 |
| Jednotlivci V-P | 10-4 | 7-6 | (0-1) |
| Jednotlivci % | 71 % | 54 % | – |
| Dvojice V-P | 33-9 | 18-15 | 23-20 |
| Dvojice % | 79 % | 55 % | 53 % |
| 2ball V-P | 9-3 | 6-4 | – |
| 2ball % | 75 % | 60 % | – |
| Penalty V-P | 1-2 | 2-2 | (1-1) |
| Penalty % | 33 % | 50 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).