| sezóna 2026/2027 | Dušan Dvořák × | Martin Kníže × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1433 | 1719 |
| Hry | 4 | 4 |
| Výhry | 1 | 4 |
| Úspěšnost | 25 % | 100 % |
| Prospěšnost | 0.25 | 4.00 |
| Jednotlivci V-P | – | (1-0) |
| Jednotlivci % | – | – |
| Dvojice V-P | 0-3 | (2-0) |
| Dvojice % | 0 % | – |
| 2ball V-P | (1-0) | (1-0) |
| 2ball % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).