| sezóna 2022/2023 | Karel Novák × | Anh Viet Bui × | Lukáš Vávra × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1536 | 1650 | 1478 |
| Hry | 91 | 75 | 63 |
| Výhry | 70 | 50 | 47 |
| Úspěšnost | 77 % | 67 % | 75 % |
| Prospěšnost | 53.85 | 33.33 | 35.06 |
| Jednotlivci V-P | 16-5 | 5-8 | 9-6 |
| Jednotlivci % | 76 % | 38 % | 60 % |
| Dvojice V-P | 46-12 | 35-13 | 37-8 |
| Dvojice % | 79 % | 73 % | 82 % |
| 2ball V-P | 6-2 | 8-2 | – |
| 2ball % | 75 % | 80 % | – |
| Penalty V-P | 2-2 | 2-2 | 1-2 |
| Penalty % | 50 % | 50 % | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).