| sezóna 2022/2023 | Anh Viet Bui × | Lukáš Vávra × | Barbora Pecinovská × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1650 | 1478 | 1457 |
| Hry | 75 | 63 | 60 |
| Výhry | 50 | 47 | 46 |
| Úspěšnost | 67 % | 75 % | 77 % |
| Prospěšnost | 33.33 | 35.06 | 35.27 |
| Jednotlivci V-P | 5-8 | 9-6 | (1-1) |
| Jednotlivci % | 38 % | 60 % | – |
| Dvojice V-P | 35-13 | 37-8 | 34-10 |
| Dvojice % | 73 % | 82 % | 77 % |
| 2ball V-P | 8-2 | – | 9-1 |
| 2ball % | 80 % | – | 90 % |
| Penalty V-P | 2-2 | 1-2 | 2-2 |
| Penalty % | 50 % | 33 % | 50 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).