| sezóna 2022/2023 | Ondřej Daniško × | Mithofer Jaroslav × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1291 | 1760 |
| Hry | 82 | 59 |
| Výhry | 21 | 20 |
| Úspěšnost | 26 % | 34 % |
| Prospěšnost | 5.38 | 6.78 |
| Jednotlivci V-P | 3-8 | 4-9 |
| Jednotlivci % | 27 % | 31 % |
| Dvojice V-P | 15-46 | 15-26 |
| Dvojice % | 25 % | 37 % |
| 2ball V-P | 2-7 | 1-4 |
| 2ball % | 22 % | 20 % |
| Penalty V-P | (1-0) | – |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).