| sezóna 2022/2023 | Ondřej Daniško × | Mithofer Jaroslav × | Marek Bečka × | Eva Reichmanová × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1291 | 1760 | 1292 | 1316 |
| Hry | 82 | 59 | 48 | 42 |
| Výhry | 21 | 20 | 9 | 11 |
| Úspěšnost | 26 % | 34 % | 19 % | 26 % |
| Prospěšnost | 5.38 | 6.78 | 1.69 | 2.88 |
| Jednotlivci V-P | 3-8 | 4-9 | 3-6 | 3-5 |
| Jednotlivci % | 27 % | 31 % | 33 % | 38 % |
| Dvojice V-P | 15-46 | 15-26 | 5-28 | 7-23 |
| Dvojice % | 25 % | 37 % | 15 % | 23 % |
| 2ball V-P | 2-7 | 1-4 | 0-5 | 0-3 |
| 2ball % | 22 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Penalty V-P | (1-0) | – | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).