| sezóna 2020/2022 | David Weiss × | Tomáš Kvěch × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1507 | 1424 |
| Hry | 64 | 36 |
| Výhry | 37 | 20 |
| Úspěšnost | 58 % | 56 % |
| Prospěšnost | 21.39 | 11.11 |
| Jednotlivci V-P | 5-5 | 5-3 |
| Jednotlivci % | 50 % | 63 % |
| Dvojice V-P | 26-16 | 13-11 |
| Dvojice % | 62 % | 54 % |
| 2ball V-P | 5-6 | 2-2 |
| 2ball % | 45 % | 50 % |
| Penalty V-P | (1-0) | – |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).