| sezóna 2023/2024 | Jakub Zavřel × | Michal Pokorný × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1858 | 1532 |
| Hry | 52 | 42 |
| Výhry | 35 | 24 |
| Úspěšnost | 67 % | 57 % |
| Prospěšnost | 23.56 | 13.71 |
| Jednotlivci V-P | 10-2 | 4-7 |
| Jednotlivci % | 83 % | 36 % |
| Dvojice V-P | 23-13 | 19-11 |
| Dvojice % | 64 % | 63 % |
| 2ball V-P | 1-2 | – |
| 2ball % | 33 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).