| sezóna 2018/2019 | Zdeněk Kaška × | Jakub Coufal × | Kryštof Konečný × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1906 | 1586 | 1690 |
| Hry | 97 | 76 | 70 |
| Výhry | 53 | 37 | 33 |
| Úspěšnost | 55 % | 49 % | 47 % |
| Prospěšnost | 28.96 | 18.01 | 15.56 |
| Jednotlivci V-P | 14-5 | 6-7 | 2-7 |
| Jednotlivci % | 74 % | 46 % | 22 % |
| Dvojice V-P | 30-30 | 28-29 | 26-25 |
| Dvojice % | 50 % | 49 % | 51 % |
| 2ball V-P | 5-9 | 1-3 | 1-5 |
| 2ball % | 36 % | 25 % | 17 % |
| Penalty V-P | 4-0 | (2-0) | 4-0 |
| Penalty % | 100 % | – | 100 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).