| sezóna 2022/2023 | Zdeněk Kaška × | Ivana Frančíková × | Filip Štěpánek × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1906 | 1769 | 1776 |
| Hry | 81 | 67 | 55 |
| Výhry | 55 | 39 | 29 |
| Úspěšnost | 68 % | 58 % | 53 % |
| Prospěšnost | 37.35 | 22.70 | 15.29 |
| Jednotlivci V-P | 16-3 | (1-1) | 3-6 |
| Jednotlivci % | 84 % | – | 33 % |
| Dvojice V-P | 34-15 | 29-21 | 20-16 |
| Dvojice % | 69 % | 58 % | 56 % |
| 2ball V-P | 5-7 | 9-5 | 6-3 |
| 2ball % | 42 % | 64 % | 67 % |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).