| sezóna 2020/2022 | Ladislav Tůma × | Aleš Veselský × | Tomáš Král × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1585 | 1503 | 1369 |
| Hry | 68 | 68 | 65 |
| Výhry | 35 | 17 | 28 |
| Úspěšnost | 51 % | 25 % | 43 % |
| Prospěšnost | 18.01 | 4.25 | 12.06 |
| Jednotlivci V-P | 8-7 | 2-4 | 6-6 |
| Jednotlivci % | 53 % | 33 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 25-20 | 14-40 | 21-26 |
| Dvojice % | 56 % | 26 % | 45 % |
| 2ball V-P | 1-4 | 0-5 | 1-4 |
| 2ball % | 20 % | 0 % | 20 % |
| Penalty V-P | 1-2 | 1-2 | (0-1) |
| Penalty % | 33 % | 33 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).