| sezóna 2018/2019 | George Melik-Pašajev × | Vladislav Straka × | Peter Kálnai × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1630 | 1426 | 1470 |
| Hry | 51 | 40 | 39 |
| Výhry | 41 | 25 | 25 |
| Úspěšnost | 80 % | 63 % | 64 % |
| Prospěšnost | 32.96 | 15.63 | 16.03 |
| Jednotlivci V-P | 10-2 | 3-5 | 3-3 |
| Jednotlivci % | 83 % | 38 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 22-6 | 22-9 | 19-10 |
| Dvojice % | 79 % | 71 % | 66 % |
| 2ball V-P | 8-1 | – | (2-0) |
| 2ball % | 89 % | – | – |
| Penalty V-P | (1-1) | (0-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).