| sezóna 2019/2020 | George Melik-Pašajev × | Anna Vitmanová × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1630 | 1498 |
| Hry | 53 | 32 |
| Výhry | 35 | 23 |
| Úspěšnost | 66 % | 72 % |
| Prospěšnost | 23.11 | 16.53 |
| Jednotlivci V-P | 4-6 | 3-2 |
| Jednotlivci % | 40 % | 60 % |
| Dvojice V-P | 23-8 | 18-7 |
| Dvojice % | 74 % | 72 % |
| 2ball V-P | 6-4 | – |
| 2ball % | 60 % | – |
| Penalty V-P | (2-0) | (2-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).